公布时间:2024年12月17日
一、面试成绩
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||
数学专任教师 | 2401003 | 46 | 52.6 | - | 不合格 | |
2401005 | 37 | 57 | - | 不合格 | ||
2401011 | 39 | 53.6 | - | 不合格 | ||
2401006 | 30 | 54.4 | - | 不合格 | ||
2401001 | 33 | 缺考 | - | 不合格 | ||
英语专任教师 | 2402019 | 93 | 95.2 | 94.32 | 1 | 入围 |
2402066 | 81.5 | 92.4 | 88.04 | 2 | 入围 | |
2402047 | 80.5 | 89.2 | 85.72 | 3 | ||
2402058 | 78.5 | 87.6 | 83.96 | 4 | ||
2402012 | 82 | 83.6 | 82.96 | 5 | ||
2402045 | 83 | 80.4 | 81.44 | 6 | ||
2402015 | 77.5 | 79 | 78.4 | 7 | ||
2402008 | 82.5 | 75.6 | 78.36 | 8 | ||
2402056 | 78.5 | 76.8 | 77.48 | 9 | ||
2402027 | 80.5 | 71.8 | 75.28 | 10 | ||
政治专任教师 | 2403003 | 59 | 93.6 | 79.76 | 1 | 入围 |
2403008 | 62 | 87.4 | 77.24 | 2 | ||
2403033 | 68 | 80 | 75.2 | 3 | ||
2403023 | 61 | 78.4 | 71.44 | 4 | ||
2403022 | 56 | 78.8 | 69.68 | 5 | ||
地理专任教师 | 2404010 | 69 | 87.4 | 80.04 | 1 | 入围 |
2404012 | 71 | 83 | 78.2 | 2 | ||
2404001 | 72 | 81.2 | 77.52 | 3 | ||
2404015 | 70 | 75.2 | 73.12 | 4 | ||
2404018 | 70 | 74 | 72.4 | 5 | ||
物理专任教师 | 2405012 | 53 | 85.8 | 72.68 | 1 | 入围 |
2405014 | 55 | 69.4 | 63.64 | 2 | ||
2405016 | 47 | 67 | 59 | 3 | ||
2405005 | 45 | 67 | 58.2 | 4 | ||
2405015 | 44 | 63.8 | 55.88 | 5 | ||
化学专任教师 | 2406018 | 52 | 58.4 | - | 不合格 | |
2406017 | 52 | 56.2 | - | 不合格 | ||
2406008 | 50 | 55 | - | 不合格 | ||
2406006 | 49 | 52.6 | - | 不合格 | ||
2406019 | 50 | 51.6 | - | 不合格 | ||
体育专任教师 | 2407034 | 89.8 | 91.4 | 90.76 | 1 | 入围 |
2407019 | 83.6 | 90.2 | 87.56 | 2 | ||
2407062 | 82.6 | 80 | 81.04 | 3 | ||
2407052 | 79.8 | 81.4 | 80.76 | 4 | ||
2407043 | 80.5 | 缺考 | - | 不合格 |
二、后续工作
1.体检工作。面试后最终入围人员,请携带本人身份证和一张1寸照片,在以下时间段参加体检。
体检时间:12月20日上午,早上7:50,请空腹到浙师大附中南门集合前往体检,体检时间7:50-9:20。体检前一天清淡饮食,请勿喝酒,注意休息。
2.考察工作。参考浙江省公务员录用相关办法进行考察。
浙江师范大学附属中学
2024年12月17日