一、笔试结果
根据浙江师范大学附属中学公开招聘公告,现将笔试结果公布如下:
招聘岗位 | 入围面试人数 | 入围面试人员准考证号 (按笔试成绩高低顺序) |
语文专任教师 | 5 | 2501061、2501047、2501052、2501016、2501027 |
数学专任教师 | 10 | 2502017、2502063、2502074、2502029、2502033、2502023、2502035、2502069、2502004、2502015 |
英语专任教师 | 15 | 2503082、2503042、2503139、2503204、2503167、2503192、2503151、2503094、2503147、2503091、2503096、2503193、2503213、2503111、2503211 |
政治专任教师 | 5 | 2504058、2504022、2504059、2504038、2504043 |
历史专任教师 | 5 | 2505005、2505007、2505003、2505009、2505046 |
地理专任教师 | 5 | 2506052、2506029、2506018、2506045、2506049 |
化学专任教师 | 10 | 2507030、2507069、2507004、2507073、2507033、2507048、2507055、2507071、2507067、2507065 |
物理专任教师 | 15 | 2508002、2508012、2508037、2508008、2508029、2508010、2508056、2508044、2508023、2508043、2508055、2508039、2508013、2508020、2508038 |
财务会计 | 6 | 2509032、2509001、2509140、2509089、2509095、2509237 |
二、面试安排
面试时间:8月26日(周二)上午,请入围面试人员携带准考证和身份证按要求到相应组别的候考地点集合,未按时报到者视同放弃面试。
组别 | 对应岗位 (岗位号后两位) | 考生报到时间 | 候考地点 | 面试试场 |
一 | 语文专任教师 | 上午7:30 | 芙B103 | B401 |
二 | 数学专任教师 | 上午7:30 | 芙B103 | B402 |
三 | 英语专任教师 | 上午7:30 | 芙B103 | B404 |
四 | 政治专任教师 | 上午7:30 | 芙B103 | A404 |
五 | 历史专任教师 | 上午7:30 | 芙B103 | A406 |
六 | 地理专任教师 | 上午7:30 | 芙B105 | B410 |
七 | 化学专任教师 | 上午7:30 | 芙B105 | B408 |
八 | 物理专任教师 | 上午7:30 | 芙B105 | B406 |
九 | 财务会计 | 上午7:30 | 芙B105 | B412 |
浙江师范大学附属中学
2025年8月25日