浙江师范大学附属中学2025年公开招聘参加面试人员考试结果及后续安排
公布时间:2025年8月26日
一、面试成绩
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||
语文专任教师 | 2501061 | 73 | 90 | 83.2 | 1 | 入围 |
2501016 | 66 | 87.4 | 78.84 | 2 | ||
2501047 | 70 | 82.4 | 77.44 | 3 | ||
2501027 | 65 | 80.8 | 74.48 | 4 | ||
2501052 | 67 | 70.8 | 69.28 | 5 | ||
数学专任教师 | 2502074 | 74 | 93.2 | 85.52 | 1 | 入围 |
2502063 | 75 | 90.6 | 84.36 | 2 | 入围 | |
2502017 | 76 | 87.6 | 82.96 | 3 | ||
2502023 | 61 | 85.4 | 75.64 | 4 | ||
2502029 | 62 | 82.2 | 74.12 | 5 | ||
2502033 | 62 | 81.4 | 73.64 | 6 | ||
2502069 | 61 | 81.2 | 73.12 | 7 | ||
2502035 | 61 | 79.4 | 72.04 | 8 | ||
2502004 | 59 | 79 | 71 | 9 | ||
2502015 | 59 | 76.6 | 69.56 | 10 | ||
英语专任教师 | 2503192 | 85 | 95.4 | 91.24 | 1 | 入围 |
2503082 | 92 | 90.2 | 90.92 | 2 | 入围 | |
2503042 | 90 | 88.8 | 89.28 | 3 | 入围 | |
2503204 | 86 | 86.8 | 86.48 | 4 | ||
2503091 | 82.5 | 85 | 84 | 5 | ||
2503193 | 82 | 83.4 | 82.84 | 6 | ||
2503147 | 83 | 80.4 | 81.44 | 7 | ||
2503139 | 87 | 77.4 | 81.24 | 8 | ||
2503096 | 82.5 | 56.8 | - | 不合格 | ||
2503167 | 85.5 | 54.4 | - | 不合格 | ||
2503094 | 84 | 55.4 | - | 不合格 | ||
2503211 | 81 | 56.6 | - | 不合格 | ||
2503213 | 82 | 55.2 | - | 不合格 | ||
2503151 | 84.5 | 52.8 | - | 不合格 | ||
2503111 | 81 | 55 | - | 不合格 | ||
政治专任教师 | 2504022 | 72 | 93 | 84.6 | 1 | 入围 |
2504038 | 68 | 86 | 78.8 | 2 | ||
2504059 | 71 | 80.4 | 76.64 | 3 | ||
2504043 | 66 | 81.2 | 75.12 | 4 | ||
2504058 | 74 | 74 | 74 | 5 | ||
历史专任教师 | 2505005 | 76 | 91.2 | 85.12 | 1 | 入围 |
2505007 | 73 | 76 | 74.8 | 2 | ||
2505003 | 69 | 75.8 | 73.08 | 3 | ||
2505009 | 69 | 61.2 | 64.32 | 4 | ||
2505046 | 68 | 60.8 | 63.68 | 5 | ||
地理专任教师 | 2506052 | 81 | 90.4 | 86.64 | 1 | 入围 |
2506029 | 79 | 86.2 | 83.32 | 2 | ||
2506049 | 74 | 79 | 77 | 3 | ||
2506018 | 78 | 74.6 | 75.96 | 4 | ||
2506045 | 76 | 73.2 | 74.32 | 5 | ||
化学专任教师 | 2507030 | 81 | 94.6 | 89.16 | 1 | 入围 |
2507071 | 69 | 94.8 | 84.48 | 2 | 入围 | |
2507033 | 74 | 89 | 83 | 3 | ||
2507073 | 80 | 80.2 | 80.12 | 4 | ||
2507069 | 81 | 78.2 | 79.32 | 5 | ||
2507004 | 80 | 76 | 77.6 | 6 | ||
2507048 | 74 | 79.6 | 77.36 | 7 | ||
2507067 | 68 | 83 | 77 | 8 | ||
2507055 | 71 | 80.4 | 76.64 | 9 | ||
2507065 | 66 | 81.6 | 75.36 | 10 | ||
物理专任教师 | 2508002 | 87 | 93.6 | 90.96 | 1 | 入围 |
2508012 | 73 | 92 | 84.4 | 2 | 入围 | |
2508037 | 63 | 91.8 | 80.28 | 3 | 入围 | |
2508029 | 60 | 83.6 | 74.16 | 4 | ||
2508044 | 52 | 88.2 | 73.72 | 5 | ||
2508010 | 58 | 78 | 70 | 6 | ||
2508039 | 46 | 84.2 | 68.92 | 7 | ||
2508008 | 60 | 74.6 | 68.76 | 8 | ||
2508056 | 53 | 78.4 | 68.24 | 9 | ||
2508038 | 44 | 83.4 | 67.64 | 10 | ||
2508023 | 49 | 79.4 | 67.24 | 11 | ||
2508020 | 44 | 80.2 | 65.72 | 12 | ||
2508043 | 48 | 77 | 65.4 | 13 | ||
2508055 | 48 | 76.8 | 65.28 | 14 | ||
2508013 | 45 | 78.2 | 64.92 | 15 | ||
财务会计 | 2509032 | 89 | 91 | 90.2 | 1 | 入围 |
2509001 | 88 | 80.6 | 83.56 | 2 | ||
2509237 | 75 | 86.6 | 81.96 | 3 | ||
2509095 | 75 | 86.2 | 81.72 | 4 | ||
2509089 | 79 | 80.8 | 80.08 | 5 | ||
2509140 | 81 | 78.8 | 79.68 | 6 |
二、后续工作
1.体检工作。面试后最终入围人员,请携带本人身份证和一张1寸照片,在以下时间段参加体检。
体检时间:8月28日上午,早上7:50,请空腹到浙师大附中南门集合前往体检,体检时间7:50-9:20。体检前一天清淡饮食,请勿喝酒,注意休息。
2.考察工作。参考浙江省公务员录用相关办法进行考察。
浙江师范大学附属中学
2025年8月26日